Peruanos en el exterior
Todos los futbolistas peruanos que juegan fuera del Perú: club, país y estadísticas partido a partido (partidos jugados, minutos, goles y asistencias). Actualizado automáticamente cada día.
Estadísticas acumuladas desde el 16 de noviembre de 2026. Última actualización: pendiente.
27 futbolistas en 20 países.
Primeros equipos
| Jugador | Club | País | Pos. | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ugarriza | Hapoel Beer Sheva | 🇮🇱 Israel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Barco | HNK Rijeka | 🇭🇷 Croacia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Carrillo | Corinthians | 🇧🇷 Brasil | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Noriega | Grêmio | 🇧🇷 Brasil | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Gruber | FSV Mainz 05 | 🇩🇪 Alemania | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Chávez | 1. FC Magdeburg | 🇩🇪 Alemania | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Castillo | Espérance de Tunis | 🇹🇳 Túnez | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Pretell | LDU de Quito | 🇪🇨 Ecuador | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhilmar Lora | Novorizontino | 🇧🇷 Brasil | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Grimaldo | Sparta Praha | 🇨🇿 Chequia | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | 🇨🇦 Canadá | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Saravia | Progreso | 🇺🇾 Uruguay | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos López | FC Copenhagen | 🇩🇰 Dinamarca | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Sonne | Burnley | 🏴 Inglaterra | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Gallese | Deportivo Cali | 🇨🇴 Colombia | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Espinosa | Corvinul Hunedoara | 🇷🇴 Rumania | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Tapia | Al-Wasl | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Ormeño | Montevideo Wanderers | 🇺🇾 Uruguay | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Gonzales Zela | York United | 🇨🇦 Canadá | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilder Cartagena | Orlando City | 🇺🇸 Estados Unidos | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordy Reyna | Rodina Moskva | 🇷🇺 Rusia | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juveniles y filiales
Jugadores en equipos juveniles o filiales; muchas de estas competiciones no publican estadísticas.
| Jugador | Club | País | Pos. |
|---|---|---|---|
| Francesco Andrealli | Como 1907 (juveniles) | 🇮🇹 Italia | Centrocampista |
| Bassco Soyer | Gil Vicente | 🇵🇹 Portugal | Centrocampista |
| Víctor Guzmán | Sporting CP B | 🇵🇹 Portugal | — |
| Juan Pablo Goicochea | Platense (reserva) | 🇦🇷 Argentina | — |
| Philipp Eisele | Eintracht Frankfurt (juveniles) | 🇩🇪 Alemania | — |
| Sebastián La Torre | Sin confirmar | 🇬🇷 Grecia | — |
| Didier La Torre | Fujieda MYFC | 🇯🇵 Japón | — |
| Marco Rivas | Tigre | 🇦🇷 Argentina | — |
Con raíces peruanas
Futbolistas con raíces peruanas que hoy juegan en selecciones juveniles de otro país. No se cuentan en el total.
| Jugador | Club | País | Pos. |
|---|---|---|---|
| Mateo Pérez Vinlöf | Dinamo Zagreb | 🇭🇷 Croacia | — |
PJ: partidos jugados con su club. Min: minutos. Solo partidos oficiales con datos disponibles.